Половая формула. Стадии развития половых признаков
Стадии развития половых признаков у девочек и их бальная оценка
Признаки | Стадии | Баллы |
Развитие молочной железы | ||
Железы не выдаются над поверхностью грудной клетки Железы несколько выдаются: околососковый кружок вместе с соском образуют единый конус Железы значительно выдаются вместе с соском и ареолой, имеют форму конуса. Тело железы принимает округлую форму, соски приподнимаются над околососковым кружком. | Ма-0 Ма-1 Ма-2 Ма-3 | 0,0 1,2 2,4 3,6 |
Оволосение лобка | ||
Отсутствие волос Единичные волосы Волосы на центральном участке лобка, редкие, длинные. Волосы на всем треугольнике лобка длинные, вьющиеся, густые. | Р-0 Р-1 Р-2 Р-3 | 0,0 0,3 0,6 0,9 |
Оволосение подмышечных впадин | ||
Отсутствие волос. Единичные волосы. Волосы редкие на центральном участке впадины. Волосы густые, длинные, вьющиеся по всей впадине. | Ах-0 Ах-1 Ах-2 Ах-3 | 0,0 0,4 0,8 1,2 |
Становление менструальной функции | ||
Отсутствие менструаций. 1-2 менструации к моменту осмотра. Нерегулярные менструации. Регулярные менструации. | Ме-0 Ме-1 Ме-2 Ме-3 | 0,0 2,1 4,2 6,3 |
Стадии развития вторичных половых признаков у мальчиков и их бальная оценка
Признаки | Стадии | Баллы |
Оволосение подмышечных впадин | ||
Отсутствие волос. Единичные волосы. Редкие волосы на центральном участке. Густые прямые волосы по всей впадине. Густые вьющиеся волосы по всей впадине. | Ах-0 Ах-1 Ах-2 Ах-3 Ах-4 | 0,0 1,0 2.0 3,0 4,0 |
Оволосенис лобка | ||
Отсутствие оволосения. Единичные волосы. Редкие волосы в центре лобка. Густые прямые волосы неравномерно по всей поверхности лобка. Густые вьющиеся волосы равномерно по всей поверхности лобка в виде треугольника. Густые вьющиеся волосы, в т.ч. на внутренней поверхности бедер и в направлении к пупку | Р-0 Р-1 Р-2 Р-3 Р-4 Р-5 | 0,0 1,1 2,2 3,3 4.4 5,5 |
Рост щитовидного хряща | ||
Отсутствие признаков роста. Начинающееся выпячивание щитовидного хряща гортани. Отчетливое выпячивание (кадык). | L-0 L-1 L-2 | 0.0 0.6 1.2 |
Изменение тембра голоса | ||
Детский голос. Мутация (ломка) голоса. Мужской тембр голоса. | V-0 V-1 V-2 | 0.0 0,7 1.4 |
Оволосение лица | ||
Отсутствие оволосения. Начинающееся оволосение над верхней губой. Жесткие волосы над верхней губой. Распространение оволосения на верхнюю губу и подбородок, начало роста бакенбардов Слияние зонроста волос над губах и подбородке, выраженный рост бакенбардов. Слияние всех зон оволосения. | F-0 F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 | 0.0 1.6 3,2 4.8 6,4 8,0 |
Стандарты полового развития девочек (М. В. Максимова)
Возраст, лет | Формула нормального развития (НР) | Баллы НР | Отставание менее | Опережение более |
10 | От МаО РО АхО МеО до Ма2 Р1 АхО МеО | 0-2,7 | 2,7 | |
11 | От Ма1 РО АхО МеО до Ма2 Р1 АхО МеО | 1,2-2,7 | 1,2 | 2,7 |
12 | От Ма1 РО АхО МеО до МаЗ РЗ Ах1 Ме1 | 1,2-7 | 1,2 | 7,0 |
13 | От Ма2 Р2 АхО МеО до МаЗ РЗ Ах2 МеЗ | 3,0-11,6 | 3,0 | 11,6 |
14 | От МаЗ Р2 Ах2 МеО до МаЗ РЗ АхЗ МеЗ | 5,0-12,0 | 5,0 | |
15 | От МаЗ РЗ АхЗ МеЗ до МаЗ РЗ АхЗ МеЗ | 11,6 и выше | 11,6 |
Стандарты полового развития мальчиков (М. В. Максимова)
Возраст, лет | Формула нормального развития (НР) | Баллы НР | Отставание менее | Опережение более |
12 | От V0Р0 L0АхО F0 доV1Р1 L ОАхО FО | 0,7-1,8 | 0,7 | 1,8 |
13 | От VI РО ЬО АхО РО до V 2 Р2 L1 Ах2 FО | 0,7-6,3 | 0,7 | 6,3 |
14 | От VI Р2 LО АхО FО до V2 Р2 L2 Ах2 F1 | 2,7-10,1 | 2,7 | 10,1 |
15 | От VI Р4 L1 АхО FО до V 2 Р5 L2 АхЗ F2 | 4,6-14,3 | 4,6 | 14,3 |
16 | От V 2Р4 L1 Ах2 F1 до V 2 Р5 L2 Ах4 FЗ | 10,0-16,9 | 10,0 | 16,9 |
17 | От V2Р2 L2 Ах2 FО до V2Р5 L2Ах4 FЗ | 10,6-16,9 | 10,6 | 16,9 |