Памятка для локомотивных бригад по выходу из нестандартных ситуаций на тепловозе ТЭ33А
№ п/п | Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения
| |
1. | При нажатии кнопки «Запуск» не работает топливоподкачивающий насос. | |||
1) Реле топливного насоса (FPR) в зоне управления CA1 не включается | Не включен автомат «Топливный насос/ECU» на панели запуска дизеля(FPB на 10А и 45А), или возможно обгорание подводящих проводов от автоматов | Включить автомат «Топливный насос/ECU» на панели запуска дизеля. | ||
Не включается контактор топливного насоса (FPC) c зоне управления CA4 | Восстановить контакт в кнопке остановке дизеля в кабинах машиниста и на раме с обоих сторон тепловоза | |||
2) Реле топливного насоса (FPR) в зоне управления СА1 не включается | Нарушение силового контакта контактора (FPC) в зоне управления CA4 | Восстановить контакт | ||
2. | При запуске на дисплее показывает низкое давление топлива ниже 517 кПа | Попадание воздуха в систему | Открыть кран на фильтре тонкой очистке топлива и выпустить воздух. | |
Заедание предохранительного клапана на топливоперекачивающем насосе или регулировочного клапана на блоке дизеля | Проверить работу клапанов. | |||
3. | При запуске дизеля не развивает обороты и на дисплее отсутствует индикация числа оборотов | Отсутствует сигнал от датчиков числа оборотов (EC1S,EC2S) | Проверить соединение штепсельных разъемов на коробке возле главного генератора и штепсельный разъем на блоке ECU-2 в зоне управления СА2 | |
4. | При запуске дизеля прекращается проворот коленчатого вала на низких оборотах. | 1) Напряжение аккумуляторной батареи ниже 61В перед запуском 2) Недостаточная ёмкость аккумуляторной батареи | 1) Зарядить аккумуляторную батарею от постороннего источника. 2) Открутить на время запуска пробки сброса компрессии (индикаторные краны) на всех цилиндрах с одной стороны дизеля | |
5. | При запуске дизеля обороты развиваются, но вспышки в цилиндрах нет | Нарушен контакт в штепсельных разъемах блока ЕСU | Проверить соединение штепсельных разъемов на коробке возле главного генератора и штепсельный разъем на блоке ЕСU-1 и ЕСU-3 в зоне управления СА2 | |
6. | При запуске дизеля дисплей показывает перегрузку фазы от инвертора 5 или 6 | Отключить 5 или 6 ТЭД на дисплее. | ||
7. | Появление на дисплее *** в место указания давления в ТМ,ТЦ,ГР,УР | Потеря питания на электронный комплекс управления пневматической тормозной системой (ЕАВ) | Закрепить состав на 2 минуты выключить автоматы «Воздушный тормоз 1» и «Воздушный тормоз 2» «Осушитель воздуха» | |
Сбой в работе электронного комплекса пневматической тормозной системы | Закрепить состав тормозными башмаками, произвести перезагрузку компьютера. | |||
8. | Появление на дисплее *** вместо показания рукоятки контроллера, силы тяги и.т.д | Сбой в работе между блоками протоколов РТР, программируемого дисплея SDIS и консолидированной панели входа/выхода CIO компьютера управления тепловозом | Остановить состав, отключить на несколько секунд при работающим дизеле автомат «Компьютер и зарядка батареи» | |
9. | Один из тяговых двигателей не включается | 1) Неправильные соединение силовых кабелей ТЭД | На мониторе дисплея зайти в окно «Переключатели» «Отключение тяговых двигателей» выключить неисправный тяговой двигатель и датчик скорости. | |
2) Не включен автомат на блоках GDPC 1-3 в зоне управления СА-2 | Включить автомат | |||
10. | Течь топливо по трубке высокого давления | Трещина в топливной трубке высокого давления | При заглушенном дизеле и отключенном автомате «Топливный насос/ЕСU» отсоединить провода от ТНВД с текущей трубкой и заизолировать исключая их соединения и касания на корпус. | |
11. | Понижение уровня воды в расширительном баке. | Утечка воды из системы | Определить место утечки и устранить. | |
12. | Недостаточное количество масла | Утечка масла из системы | Определить место утечки и устранить. | |
13. | Появление давления в картере | 1) Излом трубки эжекционного устройства в турбокомпрессоре. 2) Неисправность поршня (трещина, прогар) 3) Потеря связи с датчиком СОР 4) В зимний период замерзание масла в коагуляторе (маслоотделителе) | Заглушить двигатель, эксплуатация запрещена | |
14. | Стук при работе дизеля | До устранения стука работа дизеля запрещена. | ||
15. | При работающем дизеле нет зарядки аккумуляторной батареи | 1) Отключен вспомогательный генератор вручную | С помощью команд дисплея в окне «Переключатели» второй уровень включить вспомогательный генератор | |
2) Ослабления контакта в цепи зарядки батареи | Восстановить контакт | |||
16. | Понижение Производительности компрессора | 1) Отключение компьютером одного компрессора. | 1) произвести сброс «Активных событий» 2) произвести полную перезагрузки компьютера | |
2) Повышение вязкости масла в компрессоре | Отогреть масло повышением температуры воды дизеля и изменяя направление вращения главного вентилятора с помощью окна «Переключатели» Во в тором уровне дислея | |||
3) Прорыв масляного трубопровода одного из компрессоров | Отсоединить датчик давления на головке компрессора и доехать до депо на одном компрессоре. | |||
4) Утечка воздуха из питательной магистрали | По возможности устранить | |||
Не включается компрессор | Сбой в работе компьютера | 1) Перекрыть кран МR1 возле зоны управления СА9 2) Произвести перезагрузку компьютера | ||
17. | Самопроизвольное понижение давления в УР при втором положении ручка крана машиниста. | Сбой в работе электронного комплекса ,пневматической тормозной системы(ЕАВ). | Выключить автоматы на одну минуту «воздушные тормоза 1» и «воздушные тормаза2» осушитель воздуха, или произвести полную перезагрузку компьютера. | |
18. | При отсутствии зарядки АБ и не включении компрессоров. | Плохой контакт, или разъединение наконечного кабеля от контакторов CDC в СА-9. | Остановить дизель тепловоза, открыть камеру СА-9, устранить обрыв провода наконечника кабеля. | |
19. | При трогании тепловоза малой мощности дизеля или низкого давления топлива ниже 20кгс/см2 на дисплеи | Выбил автомат ТН или обрыв провода на автомат ТН попадание воздуха. | Включить автомат. Устранить обрыв. | |
20. | При переходе смены кабины, включении ЭПК КЛУБ-У начинается свисток не восстанавливается ЭПК. | Сбой работы КЛУБ-У | Выключить автомат на 1минуту КЛУБ-У, при этом ключ ЭПК должен быть закрытым! | |
21. | Отказ не совпадения рукоятки ЕАВ срабатывает сигнализация, не перестает или на дисплее пишется переход неактивен. | Под кабиной машиниста № 1 расположена СА-6 осмотреть фишки . | Восстановить контакт фишки. | |
22. | Выход из строя КЛУБ-У или пропадании питания КЛУБ-У | Сгорел предохранитель или выбил автомат 50г,ослабления контактов клемной рейки кабины №1. | Перекрыть расположения крана на ЭПК кабины№1,№2. При трогании включить ключ ЭПК на управляемой кабины. Машинист должен действовать согласно инструкции 377Ц,155ЦЗ. | |
23. | При нажатии кнопки дизеля не работает топливный насос | Выбил автомат топливного насоса, нарушен контакт или отпадания кнопки остановки дизеля. | Включить автомат проверить отпадание кнопки дизеля, восстановить контакт.
| |
24. | При отказе работы компрессора или отсутствия зарядки АБ. | Плохой контакт, или разъединение наконечного кабеля от контакта в СА-9. | Остановить дизель тепловоза, открыть камеру СА-9.Открыть устранить обрыв провода наконечника кабеля. | |
25. | При отказе одного из компрессоров | Отказ выходного сигнала датчика давления масла, датчика температуры масла компрессора | Отключить коннектор датчиков давления и температуры масла неисправного двигателя компрессора | |
26. | Самопроизвольное отключение тягового электродвигателя | Сбой программного обеспечения блока управления ТЭД (TMC), отключился автомат блока GP в зоне СА2 | Поменять местами кассетные плата неисправного ТЭД с исправным в зоне СА2 блок ТМС (кассетные плата считать с лева на право), включит автомат GP | |
27. | При движений самопроизвольно гаснет программируемый дисплей SDIS | Неисправность программируемого дисплея SDIS или блока протоколов РТР | Осмотреть соединение коннекторов блока РТР, отключить автомат программируемого дисплея в зоне АС (автомат отключать в зависимости какой из программируемых дисплеев погас) | |
28 | Выбивает автомат прожектора | Неисправен автомат прожектора, земля в проводке прожекторных ламп | Заменить автомат, осмотреть проводку (при возможности устранить замыкание), проверить правильность соединения подводящих проводов на прожекторной лампе | |
29. | Нет автоматической продувки главных резервуаров | Перемерзание датчиков сброса конденсата с ГР | Отогреть датчики | |
30. | В случае отказа тормозов при следований резервом | Применить экстренное торможение рукояткой автоматического тормоза, при необходимости открыть кран экстренного торможения на пульте со стороны помощника машиниста, включить стояночный тормоз, применить электродинамическое торможение. |
Примечание: Если в течений 15 минут локомотивной бригаде не удастся восстановить работу локомотива следует затребовать вспомогательный локомотив.